Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal ▼ | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | Kermit Lynch Vin De Pays De Vaucluse Blanc 2023 | Viognier & Chardonnay | France: Rhone, Southern | $15.99 | |
| 4364 | La Calcinara Clochard Bianco (IGT) 2022 | Verdicchio/chardonnay | Italy: Marches | $22.99 | |
| 4359 | Domaine Nowack Sans Annee (S.A.) Extra Brut NV | Pinot Meunier/chardonnay | France: Champagne | $65.99 | |
| 4444 | Arnaud-Lambert Cremant De Loire Blanc NV | Chenin Blanc & Chardonnay | France: Loire Valley | $24.99 | |
| 4278 | Gruhier Cremant de Bourgogne Extra Brut NV | Chardonnay & Pinot Noir | France: Burgundy | $26.99 | |
| 2954 | Raeburn 2022 | Chardonnay | USA: CA - Russian River Valley | 91 pts | $21.99 |
| 6 | La Crema 2023 | Chardonnay | USA: CA - Sonoma Coast | $27.99 | |
| 62 | Bogle Vineyards 2022 | Chardonnay | USA: California | $12.99 | |
| 210 | Kendall Jackson Vintner's Reserve 2023 | Chardonnay | USA: California | $17.99 | |
| 600 | Chateau Ste Michelle 2022 | Chardonnay | USA: WA - Columbia Valley | 86 pts | $14.99 |
| 1578 | Charles de Fere Reserve Blanc de Blancs Brut NV | Chardonnay | France: Loire Valley | 87 pts | $17.99 |
| 1623 | Chalk Hill 2023 | Chardonnay | USA: CA - Sonoma County | $28.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine