Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name ▼ | Varietal | Region | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | Crespaia (DOC) 2024 | Bianchello Del Metauro | Italy: Marche | $16.00 | |
| 4680 | Coppacchioli Tattini Primodicupi (IGT) 2023 | Pecorino | Italy: Marche | $23.00 | |
| 4553 | Colterenzio Cora (DOC) 2023 | Pinot Bianco | Italy: Trentino/Alto Adige | 88 pts | $19.00 |
| 4710 | Colterenzio Altkirch DOC) 2023 | Chardonnay | Italy: Trentino/Alto Adige | 89 pts | $19.00 |
| 4497 | Colli Di Catone Superiore (DOCG) 2023 | Frascati | Italy: Lazio | $19.00 | |
| 4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $18.00 | |
| 4301 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $28.00 | |
| 4731 | Cabert DOC 2024 | Pinot Grigio | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $14.00 | |
| 4361 | Bruno Giacometto (DOCG) 2022 | Erbaluce di Caluso | Italy: Piedmont | $25.00 | |
| 4285 | Borgo San Daniele I'Mauri 2022 | Friulano | Italy: Friuli | $32.00 | |
| 4400 | Borgo Del Tiglio Collio Bianco 2022 | Blend | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | $32.00 | |
| 4711 | Balestri Valda Soave Classico (DOC) 2024 | Garganega | Italy: Veneto | $18.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine