Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▼ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4546 | Trere Lona Bona (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Emilia-Romagna | $15.00 | |
| 4557 | Guidobono Langhe (DOC) 2023 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4605 | Ca' Del Baio Autinbej Barbaresco (DOCG) 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $40.00 | |
| 4616 | Vigneti Vumbaca Ciro Rosso 2022 | Gaglioppo | Italy: Calabria | $23.00 | |
| 4671 | Trediberri Dogliani 2024 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4714 | Alberto Oggero Sandro D'Pindeta Vino Rosso 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4715 | La Calcinara Il Cacciatore Di Sogni Rosso Conero (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Marche | $25.00 | |
| 4716 | Pietramaggio Seta Toscana (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $20.00 | |
| 4717 | Gran Passione Rosso (IGT) 2023 | Merlot & Corvina | Italy: Veneto | $16.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine