Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
---|---|---|---|---|---|
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $13.99 | |
1943 | Santa Maria La Palma Arag1sta di Sardegna (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $13.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 | |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
2303 | Feudo di Santa Tresa Rina Ianca (DOC) 2021 | Grillo/Viognier | Italy: Sicily | $15.99 | |
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2021 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2021 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $17.99 | |
4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2021 | Vermentino | Italy: Sardinia | 91 pts | $17.99 |
4088 | DiFilippo (IGT) 2020 | Grechetto | Italy: Umbria | $17.99 | |
4159 | Sella & Mosca La Cala (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $17.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine