Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Press* | Price▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4395 | Gran Sasso Montepulciano D'Abruzzo (DOC) 2024 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $12.00 | |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2023 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $15.00 | |
| 4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4467 | Luccarelli (DOC) 2024 | Primitivo | Italy: Puglia | $15.00 | |
| 4503 | Gorgo Bardolino (DOC) 2023 | Blend | Italy: Veneto | $15.00 | |
| 4546 | Trere Lona Bona (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Emilia-Romagna | $15.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2023 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 4510 | Ormanni Toscana Rosso (IGT) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $16.00 | |
| 4717 | Gran Passione Rosso (IGT) 2023 | Merlot & Corvina | Italy: Veneto | $16.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2024 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2024 | Blend | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $20.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine