Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Press* | Price▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Selvapiana Chianti Rufina (DOCG) 2023 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4520 | Ambra Carmignano Santa Cristina In Pilli (DOCG) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $23.00 | |
| 4616 | Vigneti Vumbaca Ciro Rosso 2022 | Gaglioppo | Italy: Calabria | $23.00 | |
| 4495 | Luigi Giordano Vino Rosso 2023 | Nebbiolo & Arneis | Italy: Piedmont | $22.00 | |
| 4518 | Ca' La Bionda Valpolicella 2024 | Blend | Italy: Veneto | $22.00 | |
| 4519 | Grifalco Gricos (DOC) 2022 | Aglianico Del Vulture | Italy: Basilicata | $22.00 | |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2024 | Barbera | Italy: Piedmont | $21.00 | |
| 117 | Colosi (IGT) 2024 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $20.00 | |
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4557 | Guidobono Langhe (DOC) 2023 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $20.00 | |
| 4716 | Pietramaggio Seta Toscana (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $20.00 | |
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $17.00 | |
| 4417 | Ercole Del Monferrato (DOC) 2024 - 1 Liter | Barbera | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 4432 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2024 | Blend | Italy: Piedmont | $17.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2023 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine