Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Press* | Price▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | G.D. Vajra barolo (DOCG) Coste Di Rose 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $83.00 |
| 4702 | Franco Pacenti Brunello di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 94 pts | $70.00 |
| 4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $67.00 |
| 4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $45.00 | |
| 4524 | G.D. Vajra Barolo Albe (DOCG) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $45.00 |
| 4490 | Angelo Negro Barbaresco Basarin 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $43.00 | |
| 4523 | G.D. Vajra Superiore (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | 94 pts | $40.00 |
| 4605 | Ca' Del Baio Autinbej Barbaresco (DOCG) 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $40.00 | |
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2023 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | $30.00 | |
| 3213 | Trediberri (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4463 | G.D. Vajra (DOC) Pinot Nero 2022 | Pinot Noir | Italy: Piedmont | $30.00 | |
| 4475 | Luigi Giordano Valle Dei Salici (DOC) 2020 | Freisa | Italy: Piedmont | $28.00 | |
| 4493 | G.D. Vajra Langhe (DOC) 2024 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4671 | Trediberri Dogliani 2024 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4714 | Alberto Oggero Sandro D'Pindeta Vino Rosso 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4715 | La Calcinara Il Cacciatore Di Sogni Rosso Conero (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Marche | $25.00 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $23.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine