Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▲ | Price |
---|---|---|---|---|---|
4088 | DiFilippo (IGT) 2020 | Grechetto | Italy: Umbria | $17.99 | |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
4092 | Vigne Sannite Sannio (DOP) 2021 | Greco | Italy: Campania | $19.99 | |
4104 | Marrone Langhe (DOC) Tre Fie 2021 | Arneis | Italy: Piedmont | $33.99 | |
4108 | Cascina La Doria GAvi (DOCG) 2021 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
4124 | Cantele (IGP) 2022 | Verdeca | Italy: Puglia | $19.99 | |
4159 | Sella & Mosca La Cala (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $17.99 | |
3149 | Terredora di Paolo Loggio Della Serra (DOCG) 2020 | Greco di Tufo | Italy: Campania | 87 pts | $26.99 |
4022 | Lageder Terra Alpina 2021 | Chardonnay | Italy: Veneto | 90 pts | $18.99 |
3832 | Montevretano Core Bianco (IGT) 2019 | Fiano de Avellino & Greco di Tufo | Italy: Campania | 91 pts | $34.99 |
4077 | Cantina Santadi Villa Solais (DOC) 2021 | Vermentino | Italy: Sardinia | 91 pts | $17.99 |
4089 | Umani Ronchi CaSal Di Serra Classico Superiore (DOC) | Verdicchio Dei Castelli Di Jesi | Italy: Marche | 91 pts | $22.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine