Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▲ | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4715 | La Calcinara Il Cacciatore Di Sogni Rosso Conero (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Marche | $25.00 | |
| 4716 | Pietramaggio Seta Toscana (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $20.00 | |
| 4717 | Gran Passione Rosso (IGT) 2023 | Merlot & Corvina | Italy: Veneto | $16.00 | |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 4523 | G.D. Vajra Superiore (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | 94 pts | $40.00 |
| 4702 | Franco Pacenti Brunello di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 94 pts | $70.00 |
| 4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $67.00 |
| 4524 | G.D. Vajra Barolo Albe (DOCG) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 95 pts | $45.00 |
| 4426 | G.D. Vajra barolo (DOCG) Coste Di Rose 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $83.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine