Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# | Name | Varietal | Region | Press* | Priceā² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2021 | Barbera | Italy: Piedmont | 91 pts | $19.99 |
| 2743 | Marchesi di Gresy D'Asti (DOCG) 2023 | Barbera | Italy: Piedmont | 90 pts | $19.99 |
| 3257 | Palazzo Maffei Valpolicella Superiore (DOC) 2022 | Red Blend | Italy: Veneto | $19.99 | |
| 4213 | Torre Rosazza Pinot Nero (DOC) 2022 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Grave | $19.99 | |
| 4501 | G.D. Vajra (DOC) 2023 | Dolcetto D'Alba | Italy: Piedmont | $19.99 | |
| 4495 | Luigi Giordano Vino Rosso | Nebbiolo & Arneis | Italy: Piedmont | $21.99 | |
| 547 | Vietti Trevie d'Asti (DOCG) 2022 | Barbera | Italy: Piedmont | $22.99 | |
| 3211 | Pertinace (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 89 pts | $22.99 |
| 4234 | La Spinetta Il Nero Di Casanova 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $22.99 | |
| 4487 | Calabretta Terre Siciliane Elisyr Rosso (IGT) 2020 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | $24.99 | |
| 3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4271 | ForteMasso Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4474 | G.D. Vajra Coste & Fossati (DOC) 2023 | Dolcetto | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4493 | G.D. Vajra Langhe (DOC) 2023 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
| 4475 | Luigi Giordano Valle Dei Salici (DOC) 2020 | Freisa | Italy: Piedmont | $28.99 | |
| 1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2022 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | 90 pts | $29.99 |
| 4294 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana Rosso (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | Italy: Tuscany - Bolgheri | $29.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine