Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal ▲ | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2022 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.99 | |
| 3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $14.99 | |
| 4234 | La Spinetta Il Nero Di Casanova 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $22.99 | |
| 4321 | Casanova Di Neri Brunello Di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 95 pts | $94.99 |
| 4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $44.99 | |
| 4406 | Castello Di Potentino Sacromontino (IGT) 2022 - 1 liter | Sangiovese | Italy: Tuscany | $15.99 | |
| 2645 | Castellare Di Castellina Chianti Classico (DOCG) 2022 | Sangiovese & Canaiolo | Italy: Tuscany | 90 pts | $29.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine