Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
| ID# ▲ | Name | Varietal | Region ▼ | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4714 | Alberto Oggero Sandro D'Pindeta Vino Rosso 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $27.00 | |
| 4715 | La Calcinara Il Cacciatore Di Sogni Rosso Conero (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Marche | $25.00 | |
| 4613 | Cabert Trevenezie Pinot Nero 2024 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Venezie-Giulia | 86 pts | $14.00 |
| 4546 | Trere Lona Bona (IGT) 2024 | Sangiovese | Italy: Emilia-Romagna | $15.00 | |
| 4616 | Vigneti Vumbaca Ciro Rosso 2022 | Gaglioppo | Italy: Calabria | $23.00 | |
| 4519 | Grifalco Gricos (DOC) 2022 | Aglianico Del Vulture | Italy: Basilicata | $22.00 | |
| 2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2023 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $15.00 | |
| 2947 | Illuminati Riparosso D'Abruzzo (DOC) 2022 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $16.00 | |
| 4395 | Gran Sasso Montepulciano D'Abruzzo (DOC) 2024 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $12.00 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine