Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▲ | Price |
---|---|---|---|---|---|
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $13.99 | |
996 | Antonio Caggiano Bechar (DOCG) 2021 | Fiano de Avellino | Italy: Campania | $24.99 | |
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2021 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
1943 | Santa Maria La Palma Arag1sta di Sardegna (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $13.99 | |
2100 | Ca Dei Frati I Frati Lugana (DOC) 2021 | Turbiana | Italy: Lombardy | $24.99 | |
2152 | Christina Ascheri Gavi 2021 (DOCG) | Cortese | Italy: Piemonte | $19.99 | |
2303 | Feudo di Santa Tresa Rina Ianca (DOC) 2021 | Grillo/Viognier | Italy: Sicily | $15.99 | |
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
3212 | La Spinetta (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $20.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine