Wine Selection
(Updated 8/31/2023) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name ▲ | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4062 | Luigi Ferrando La Torrazza 2021 | Erbaluce | Italy: Piedmont | $26.99 | |
4104 | Marrone Langhe (DOC) Tre Fie 2021 | Arneis | Italy: Piedmont | $33.99 | |
4007 | Mercato Pesce Bianco 2021 | Blend | Italy: Veneto | $19.99 | |
3832 | Montevretano Core Bianco (IGT) 2019 | Fiano de Avellino & Greco di Tufo | Italy: Campania | 91 pts | $34.99 |
4028 | Planeta Etna Bianco 2020 | Carricante | Italy: Sicily | 92 pts | $37.99 |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
1943 | Santa Maria La Palma Arag1sta di Sardegna (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $13.99 | |
4159 | Sella & Mosca La Cala (DOC) 2022 | Vermentino | Italy: Sardinia | $17.99 | |
4084 | St. Michael-Eppan Fallwind (DOC) 2022 | Sauvignon Blanc | Italy: Trentino-alto Adige | $21.99 | |
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $13.99 | |
1547 | Suavia Soave Classico (DOC) 2022 | Garganega | Italy: Veneto | 92 pts | $22.99 |
1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2021 | White Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $24.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine